Наше путешествие по Турции в декабре 2015 - январе 2016. От души оторвались: 215 км своими ногами, 2700 км на машине, паромы, самолеты, три сезона за 14 дней.
В этот раз всю поездку от начала до конца мы планировали сами: прокладывали маршрут, арендовали машину, на ходу бронировали номера в отелях (спасибо Букингу - ни разу не остались без крова над головой :), меняли планы как хотели, в общем - путешественные маньяки детектед.
Каждый день - новые впечатления и новый опыт. Турция прекрасна, она очень дружелюбна и очень туристо-friendly.
| 26.12.15 | 15,37 | 1100 | ||
| 27.12.15 | 20,18 | |||
| 28.12.15 | 6,97 | 624 | 1,5 | |
| 29.12.15 | 12,72 | 235 | 112 | |
| 30.12.15 | 18,93 | |||
| 31.12.15 | 13,62 | |||
| 01.01.16 | 14,49 | |||
| 02.01.16 | 4,22 | 380 | 112 | |
| 03.01.16 | 20,30 | 270 | ||
| 04.01.16 | 13,97 | 117 | ||
| 05.01.16 | 18,44 | 209 | ||
| 06.01.16 | 9,84 | 238 | ||
| 07.01.16 | 9,88 | 286 | ||
| 08.01.16 | 15,72 | 344 | ||
| 09.01.16 | 13,32 | 18 | 500 | |
| 10.01.16 | 7,71 | 1100 | ||
| Итого (км.) | 215,67 | 2721 | 225,5 | 2700 |
